У Ч Е Т Н А Я К А Р Т О Ч К А (утверждена) |
Название | Церковь Новомучеников Орехово-Зуевских в Орехово-Зуево |
Синонимы названия | Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Орехово |
Обиходные названия | Богородицкая церковь; Богородицерождественская церковь; Богородице-Рождественская церковь; Рождество-Богородицкая церковь |
Тип постройки | церковь |
Дата основания | не позже XVI в. |
Дата постройки последнего здания | 2007-2011 |
Архитектор | |
Историческое исповедание | Православная |
Современная принадлежность | РПЦ МП |
Статус | действ. |
Адрес на 1917 г. | Владимирская губ., Покровский у., с. Орехово |
Современный адрес | Московская обл., адм. тер. Орехово-Зуево, г. Орехово-Зуево, Егорьевское ш., 9 |
Web | http://novomucheniki.com/ |
Краткое описание | Большая кирпичная Рождество-Богородицкая церковь типа восьмерик на четверике с трапезной и колокольней, декорированная в псевдорусском стиле, была выстроена в Орехово на средства купца В. Т. Вишнякова и др. в 1848-1861. В 1872-1875 боковые Никольский и Никитский приделы выдвинуты в один ряд с главным храмом, в 1881-1886 построена новая колокольня и расширена трапезная. Закрыта в 1941, венчания разобраны. Сломана в 1972, на её месте устроена автостоянка. В 2006 на месте церкви заложен новый кирпичный храм Новомучеников Орехово-Зуевских. Шатровое здание в неорусском стиле, поставленное на подклете, выстроено в 2007-2011 попечением И. В. Пустовалова и др. благотворителей, освящение состоялось 20 марта 2011. |
Престолы | |
Основная публикация | Старшов Е. В. История храма Рождества Пресвятыя Богородицы села Орехово .. . // Гуслицкая округа. Ист.-краевед. альманах Западной Мещёры. Вып. 4. Егорьевск, 2008, с. 59-65 |
См. также | - Часовня в Орехово
- Церковь Николая Чудотворца при Никольском училище
- Церковь Тимофея Апостола при богадельне Никольской мануфактуры
|
Изображение |
| Церковь Новомучеников Орехово-Зуевских в Орехово-Зуево Московской области. Вид с юга.
Дата съемки:8 июня 2011 года Фот. Чеботарь Александр Мирчевич |
|
Местоположение | | координаты: 55.793875°N 38.972546°E |
|
Дата создания карточки | 12 июня 2011 года |
Дата обновления карточки | 24 сентября 2021 года |
Составитель | Бокарёв Александр |