У Ч Е Т Н А Я К А Р Т О Ч К А |
Название | Собор Всех Святых |
Синонимы названия | Церковь Всех Святых |
Обиходные названия | Всехсвятский собор |
Тип постройки | церковь |
Дата основания | 1772 |
Дата постройки последнего здания | 1773-1825 |
Архитекторы | |
Историческое исповедание | Православный |
Современная принадлежность | РПЦ МП |
Статус | действ. |
Адрес на 1917 г. | г. Тула |
Современный адрес | Тульская обл., г. Тула, ул. Льва Толстого, 79 |
Краткое описание | Крупная каменная двухэтажная пятиглавая пятипрестольная церковь в стиле раннего классицизма с элементами барокко. Впервые построена на новом кладбище, основанном после чумной эпидемии, в 1772-1773 как деревянная. В 1773-1776 построена каменная одноэтажная церковь Второго Пришествия Христова с приделами Всех Святых (лев.) и Воскрешения Лазаря (прав.). В 1798-1825 построена верхняя церковь Преображения Христова по проекту арх. К. Сокольникова. В 1833-1863 выстроена грандиозная колокольня по проекту арх. В. Федосеева. В 1863 в верхнем храме устроен придел Воскресения Христова. Не закрывалась. С 1944 - кафедральный собор Тульской епархии. |
Примечания | Соборная колокольня высотой 82 м входит в список самых высоких колоколен православного мира. |
Посвящения | |
Основная публикация | Приходы и церкви Тульской епархии. Тула, 1895, с. 19-20 |
См. также | - Часовня водосвятная при Всехсвятском соборе
|
Изображение |
| Собор Всех Святых. Вид с северо-востока.
Дата съемки:5 апреля 2013 года Фот. Печка Александр Вячеславович |
|
Местоположение | | координаты: 54.180785°N 37.612885°E |
|
Дата создания карточки | 24 апреля 2008 года |
Дата обновления карточки | 21 июля 2021 года |
Составитель | Иванов Юрий |