У Ч Е Т Н А Я К А Р Т О Ч К А |
Название | Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Борисоглебе |
Синонимы названия | Церковь Иконы Божией Матери Казанская на Борисоглебском погосте в Баглачеве |
Обиходные названия | Казанская церковь |
Тип постройки | церковь |
Дата основания | не позже XVI в. |
Дата постройки последнего здания | 1776-1790 |
Архитектор | нет данных |
Историческое исповедание | Православная |
Современная принадлежность | РПЦ МП |
Статус | действ. |
Адрес на 1917 г. | Владимирская губ., Владимирский у., Борисоглебский, что в Баглачеве, пог. |
Современный адрес | Владимирская обл., Судогодский р-н, с. Борисоглеб |
Краткое описание | Кирпичная церковь, построенная в 1776-1790, с декором в духе барокко. Двусветный пятиглавый четверик с трапезной и четырехъярусной колокольней, перестроенной в 1859. Приделы в трапезной Ильинский и Борисоглебский. Закрыта ок. 1940. В 1995 возвращена верующим, в 2000-х отремонтирована. |
Примечания | Примыкает к территории ЗАТО Радужный, свободное посещение затруднено. |
Посвящения | |
Основная публикация | Белицина Н. В., Морохин Г. Н. Судогодское благочиние. История приходов и храмов. М.-Судогда, 2004, с. 25-27 |
Изображение | ![Казанская церковь в селе Борисоглеб Судогодского района Владимирской области. Вид с восточной стороны.](private/f000747/005_0140422g.jpg)
| Казанская церковь в селе Борисоглеб Судогодского района Владимирской области. Вид с восточной стороны.
Дата съемки:15 сентября 2012 года Фот. Ершов Андрей Леонидович |
|
Местоположение | | координаты: 56.010800°N 40.353800°E |
|
Дата создания карточки | 7 апреля 2013 года |
Составитель | Бокарёв Александр |